热门榜单
榜单每小时刷新一次。热度综合播放量、收藏数与评论互动,口碑则只看观众评分,最新榜按最近更新时间排列。
覆盖 40 部作品
按播放、收藏与评论综合计算
| 排名 | 作品 | 题材 | 更新 | 热度 / 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 山雾食堂2026 · 全 12 集 | 田园生活 | 2026-11-09 | 1.4 万9.4 分 |
| 5 | 我们都还在路上2025 · 全 12 集 | 友情成长 | 2026-11-09 | 1.4 万9.2 分 |
| 6 | 星落河谷2026 · 全 12 集 | 奇幻冒险 | 2026-11-08 | 1.3 万9.3 分 |
| 7 | 第三排靠窗2025 · 全 8 集 | 青春校园 | 2026-11-08 | 1.3 万9.3 分 |
| 8 | 老板娘今天很忙2026 · 全 12 集 | 温暖喜剧 | 2026-11-07 | 1.2 万9.2 分 |
| 9 | 拾光者2024 · 118 分钟 | 奇幻冒险 | 2026-11-05 | 1.2 万9.1 分 |
| 10 | 爸爸的菜谱2025 · 全 10 集 | 温暖喜剧 | 2026-11-01 | 1.1 万9.3 分 |
| 11 | 毕业照上的雨2026 · 全 12 集 | 青春校园 | 2026-11-07 | 1.1 万9.0 分 |
| 12 | 时间当铺2026 · 116 分钟 | 奇幻冒险 | 2026-11-04 | 1.1 万9.3 分 |
| 13 | 溪边小院2025 · 全 10 集 | 田园生活 | 2026-11-08 | 1.0 万9.2 分 |
| 14 | 相亲失败第九次2024 · 112 分钟 | 温暖喜剧 | 2026-11-03 | 1.0 万9.0 分 |
| 15 | 纸鸟飞行指南2025 · 全 8 集 | 奇幻冒险 | 2026-10-30 | 1.0 万9.0 分 |
榜单说明
这些数字是怎么来的
我们尽量让榜单可解释,也让每一部作品都有被看见的机会。
播放与完播
按有效播放时长加权,跳播与快速拖拽不计入。
收藏与评论
收藏权重高于点赞,评论按互动质量计算。
反刷量机制
同一账号短时间重复观看不计入热度。














